Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 558.327 | 558.327 | 3 | 61 |
2 | K L N | 155.450 | 155.450 | 3 | 27 |
3 | DEF | 50.852 | 50.852 | 3 | 13 |
4 | WYG | 41.281 | 41.281 | 3 | 8 |
5 | BEST | 25.020 | 25.020 | 3 | 6 |
6 | Mus | 10.548 | 10.548 | 2 | 4 |
7 | 11 | 8.620 | 8.620 | 2 | 4 |
8 | ( L) | 4.976 | 4.976 | 1 | 1 |
9 | POL | 616 | 616 | 1 | 2 |
10 | SOFICK | 178 | 178 | 3 | 2 |
11 | Ms | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .