Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | yyilmazzz1 | HAHAHA | 95.881 | 13 |
2 | Boberpatryk | KAPPA | 88.962 | 12 |
3 | WalQuń | KAPPA | 77.897 | 11 |
4 | mussti | HAHAHA | 62.400 | 10 |
5 | Holo.RiP | RIP. | 57.497 | 6 |
6 | KAROLINA28 | 46.732 | 6 | |
7 | killer266 | LOL | 43.633 | 7 |
8 | Gainerek | 28.734 | 5 | |
9 | Zizuu | Ls | 25.471 | 3 |
10 | Andrew.B | 24.373 | 4 | |
11 | hienuss | Ls | 22.591 | 3 |
12 | kowidanin | LOL | 20.824 | 4 |
13 | HORTON | 15.260 | 2 | |
14 | gosia2702 | 13.734 | 2 | |
15 | tiriolenin | SD | 7.665 | 1 |
16 | allombard | 7.039 | 1 | |
17 | darek2204 | 6.093 | 1 | |
18 | Radek16 | 5.819 | 1 | |
19 | waski098 | 5.583 | 1 | |
20 | Lord Czesio Pierwszy | 5.505 | 1 | |
21 | 7Quir7 | 5.449 | 1 | |
22 | Tombar76 | 5.183 | 1 | |
23 | ETER97 | 5.098 | 1 | |
24 | Rivan | 4.899 | 1 | |
25 | =Marshall= | 4.718 | 1 | |
26 | Mitzula | RIP. | 4.700 | 1 |
27 | 1971 | 4.554 | 1 | |
28 | jareczek951 | 4.539 | 1 | |
29 | Seireitei | 4.483 | 1 | |
30 | hims55 | 4.442 | 1 | |
31 | Wiadrus | 4.425 | 1 | |
32 | sonia188 | 4.311 | 1 | |
33 | laweciarz | 4.001 | 1 | |
34 | audi600 | 3.981 | 1 | |
35 | Berthi | 3.975 | 1 | |
36 | Jareczek 123 | SD | 3.975 | 1 |
37 | pestek11 | 3.975 | 1 | |
38 | BiegamBoLubie | 3.975 | 1 | |
39 | Zryw Zryw | 3.975 | 1 | |
40 | katesyriusz | 3.975 | 1 | |
41 | Koza2021 | 3.975 | 1 | |
42 | michostareczek | 3.714 | 1 | |
43 | Tomi1982 | 0 | 0 | |
44 | Maarczu | 0 | 0 | |
45 | Bedi | 0 | 0 | |
46 | bolek13241 | 0 | 0 | |
47 | Dominik49 | 0 | 0 | |
48 | arbi26 | 0 | 0 | |
49 | Jim Panse. | 0 | 0 | |
50 | Mikolaj94 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .