Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asdf | 110.336 | 110.336 | 4 | 20 |
2 | Bl | 41.137 | 41.137 | 3 | 11 |
3 | VERUM | 22.690 | 22.690 | 3 | 4 |
4 | ssssss | 18.842 | 18.842 | 3 | 4 |
5 | WeCan. | 4.800 | 4.800 | 2 | 1 |
6 | 2442 | 2.772 | 2.772 | 1 | 1 |
7 | SOWA | 2.299 | 2.299 | 1 | 1 |
8 | Cheese | 1.271 | 1.271 | 1 | 0 |
9 | GM | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .