Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | PaulusBassius | |TWD| | 330.921 | 33 |
2 | XXXX. | SOFICK | 289.600 | 29 |
3 | Nokautnik | OUT! | 175.451 | 20 |
4 | Koefi | Jadymy | 139.105 | 16 |
5 | The Finch | OUT! | 135.901 | 15 |
6 | Pan Krzysztof Jarzyna | KOTY; | 55.634 | 7 |
7 | artivv | 45.948 | 5 | |
8 | KAROLINA28 | 36.760 | 4 | |
9 | sotgun | Jadymy | 25.374 | 3 |
10 | allombard | 24.794 | 3 | |
11 | elmarcino8 | 23.471 | 2 | |
12 | martin9314 | 22.044 | 3 | |
13 | sebek181298 | KOTY; | 11.466 | 1 |
14 | mateusz1999912 | 10.785 | 1 | |
15 | robosm3352 | 9.675 | 1 | |
16 | Bracket | 9.509 | 1 | |
17 | Andrew.B | 9.332 | 1 | |
18 | waski098 | 8.958 | 1 | |
19 | atheus95 | JBC PI | 8.932 | 1 |
20 | VandaL933 | 2233 | 8.758 | 1 |
21 | manio88 | 8.519 | 1 | |
22 | Masz Problem?? | 8.098 | 1 | |
23 | Dyzor1 | 7.598 | 1 | |
24 | dawinczi397 | 7.443 | 1 | |
25 | nutsik | 7.351 | 1 | |
26 | KosmatyCygan | 6.752 | 1 | |
27 | angel1058 | 6.738 | 1 | |
28 | danio007xd | 6.738 | 1 | |
29 | patrykroj19 | aaa | 6.738 | 1 |
30 | Irekmalbork | 6.738 | 1 | |
31 | andrei2001r | 6.738 | 1 | |
32 | B0nku | 6.738 | 1 | |
33 | Koza2021 | 6.738 | 1 | |
34 | peter3131 | 0 | 0 | |
35 | 1971 | 0 | 0 | |
36 | Bociek80 | 0 | 0 | |
37 | markuc3020 | 0 | 0 | |
38 | Guinevra 22 | 0 | 0 | |
39 | *PrO StylE* | 0 | 0 | |
40 | Diablo 90 | 0 | 0 | |
41 | mega podbijaka | 0 | 0 | |
42 | krwawyThorus | SOWA | 0 | 0 |
43 | Lados80 | 0 | 0 | |
44 | erwin3532 | 0 | 0 | |
45 | Tomk1554 | 0 | 0 | |
46 | Bajus2010 | VERUM | 0 | 0 |
47 | rainyday | 0 | 0 | |
48 | dawidek111998 | 0 | 0 | |
49 | marekmarek1984 | 0 | 0 | |
50 | Hellooo | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .