Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIU | 398.183 | 398.183 | 2 | 40 |
2 | AUQENS | 191.409 | 191.409 | 2 | 21 |
3 | Zw | 108.451 | 108.451 | 2 | 13 |
4 | Xxxx | 70.919 | 70.919 | 2 | 8 |
5 | IT22 | 29.921 | 29.921 | 2 | 3 |
6 | DRG | 4.159 | 4.159 | 2 | 0 |
7 | BASHER | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | B@SHER | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | EBE | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Korbac | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | win | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .