Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZECH | 141.117 | 141.117 | 2 | 16 |
2 | SS | 9.733 | 9.733 | 2 | 3 |
3 | TDE | 6.848 | 6.848 | 2 | 2 |
4 | asdf | 6.163 | 6.163 | 2 | 1 |
5 | wgm | 6.117 | 6.117 | 2 | 3 |
6 | SDS | 3.564 | 3.564 | 1 | 1 |
7 | basher | 53 | 53 | 1 | 1 |
8 | perla | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .