Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | GGC | 48.155 | 48.155 | 2 | 10 |
2 | yolo | 40.119 | 40.119 | 2 | 8 |
3 | TARAN | 36.378 | 36.378 | 2 | 7 |
4 | FAM | 34.433 | 34.433 | 2 | 7 |
5 | NOS | 34.215 | 34.215 | 2 | 7 |
6 | Bum bu | 16.677 | 16.677 | 2 | 3 |
7 | SMUT | 14.166 | 14.166 | 1 | 2 |
8 | KWE | 10.257 | 10.257 | 2 | 3 |
9 | 25CM | 1.005 | 1.005 | 2 | 1 |
10 | W*B | 874 | 874 | 1 | 1 |
11 | Wth | 813 | 813 | 1 | 1 |
12 | AT | 26 | 26 | 1 | 0 |
13 | Jazda | 26 | 26 | 2 | 0 |
14 | SH | 26 | 26 | 2 | 1 |
15 | uuuuu | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | OneWay | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | TOP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .