Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAM | 88.338 | 88.338 | 1 | 11 |
2 | BTW | 78.022 | 78.022 | 2 | 14 |
3 | aaa | 46.682 | 46.682 | 1 | 10 |
4 | K L N | 9.303 | 9.303 | 1 | 2 |
5 | DrS | 8.609 | 8.609 | 2 | 3 |
6 | Git | 4.889 | 4.889 | 2 | 0 |
7 | Meksyk | 3.480 | 3.480 | 2 | 1 |
8 | co? | 3.363 | 3.363 | 1 | 1 |
9 | $M | 419 | 419 | 2 | 1 |
10 | FAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Faj | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | wwow | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | GoS | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ches | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .