Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | ego sum deus | tugeda | 9.165.475 | 800 |
2 | dide781 | 1331 | 8.883.831 | 767 |
3 | Bratpato | ROZ | 6.053.935 | 597 |
4 | Helion de Villeneuve | 1331 | 5.218.211 | 456 |
5 | Nokautnik | tugeda | 3.723.295 | 369 |
6 | aren123 | 1331 | 2.792.351 | 294 |
7 | rafał7d | 1.845.439 | 314 | |
8 | Zielonoglowy | xxxx | 1.148.200 | 118 |
9 | mroczo321 | 962.982 | 113 | |
10 | cmentarz125 | 637.890 | 60 | |
11 | Gucci777 | xxxx | 592.821 | 58 |
12 | hsRPLL | 489.790 | 51 | |
13 | Lady Agaton | FF | 451.132 | 63 |
14 | ksgks48 | NO | 418.769 | 43 |
15 | reforma14 | Xyx | 371.358 | 37 |
16 | Zynio1234 | PLĘ | 363.302 | 35 |
17 | Bugimen1 | Xyx | 362.614 | 40 |
18 | HarlowSpencer | 315.263 | 30 | |
19 | Exano | 299.728 | 33 | |
20 | rower1 | 294.070 | 32 | |
21 | Sir.Marcelek. | tugeda | 282.121 | 30 |
22 | siekor2 | 258.859 | 27 | |
23 | darek2204 | 232.055 | 29 | |
24 | KAROLINA28 | ROZ | 227.511 | 24 |
25 | Lucyfer1999 | NTM | 223.083 | 26 |
26 | Długii | 220.886 | 30 | |
27 | PanWieslaw | SNW | 220.042 | 25 |
28 | rainyday | 180.013 | 24 | |
29 | schul2017 | Zw | 175.070 | 25 |
30 | Eargasm | 172.495 | 23 | |
31 | edgar53 | 145.356 | 16 | |
32 | pepakox | 124.291 | 13 | |
33 | iiyama1233 | 117.937 | 19 | |
34 | koks12321 | 112.146 | 19 | |
35 | zywa smierc | 100.767 | 12 | |
36 | Banglerio | 99.158 | 13 | |
37 | patrykpatryk48 | 93.535 | 8 | |
38 | Pati999 | 93.015 | 16 | |
39 | seemi1998 | NTM | 78.955 | 8 |
40 | Mitzula | 78.466 | 13 | |
41 | Dawid2207 | PLĘ | 76.123 | 12 |
42 | Lanistka | NTM | 67.774 | 10 |
43 | dr.ahmedov | 62.443 | 13 | |
44 | CrazyJack | 54.729 | 9 | |
45 | bowser102 | 50.351 | 11 | |
46 | zubrbdg | 49.791 | 5 | |
47 | KosmatyCygan | 49.748 | 12 | |
48 | zaqczek | 49.496 | 10 | |
49 | Suryaki Aka Czaban | 49.324 | 5 | |
50 | Paseczek1910 | 48.778 | 6 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .