Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | ego sum deus | tugeda | 56.954 | 8 |
2 | Maticycu | tugeda | 46.198 | 8 |
3 | Kasbrot | tugeda | 35.888 | 6 |
4 | Karolka87M | 7.664 | 3 | |
5 | Lord kindal2 | 4.025 | 1 | |
6 | toficiii | 3.297 | 1 | |
7 | Norbi2727 | LBN | 3.014 | 2 |
8 | mateo993 | anti | 2.978 | 1 |
9 | bylo21 | 2.927 | 1 | |
10 | Lord GOKU2111 | 2.809 | 1 | |
11 | Kersonx | 2.700 | 1 | |
12 | acer123 | 2.639 | 1 | |
13 | killer266 | Hey | 2.575 | 1 |
14 | szpaku10 | 2.499 | 1 | |
15 | Zorro | Zxxx | 2.446 | 1 |
16 | Tatuator | 2.224 | 1 | |
17 | rainyday | 2.208 | 1 | |
18 | 1971 | 2.118 | 1 | |
19 | Elpolakoxdd | 2.116 | 1 | |
20 | arrke110 | 1.972 | 1 | |
21 | LOŁKICK | 1.760 | 1 | |
22 | Dannle | 1.721 | 1 | |
23 | Nikoś | 1.590 | 1 | |
24 | KoszczakPL | 1.582 | 1 | |
25 | ron86 | 1.551 | 1 | |
26 | mroczo321 | 1.366 | 1 | |
27 | 9010 | 1.347 | 1 | |
28 | amsz | 1.254 | 1 | |
29 | gumis111 | 1.226 | 1 | |
30 | Andrew.B | 1.178 | 1 | |
31 | tabann | 1.174 | 1 | |
32 | FunnyTumek | 1.165 | 1 | |
33 | Danboy | 1.156 | 1 | |
34 | uch889 | 1.091 | 1 | |
35 | PepKing1234 | 1.063 | 1 | |
36 | sp44daj01 | 1.009 | 1 | |
37 | AdaSobieraj | 854 | 1 | |
38 | teza01903 | 844 | 1 | |
39 | TASMANIK | 796 | 1 | |
40 | paputkowo | 729 | 1 | |
41 | monika1309 | 726 | 1 | |
42 | karolaskarol | 678 | 1 | |
43 | Alibaba420 | 656 | 1 | |
44 | Kalina19983 | 601 | 1 | |
45 | mefisom13 | 568 | 1 | |
46 | Sir Lord zogon | 546 | 1 | |
47 | Gyuriba012 | 527 | 1 | |
48 | azulo12 | 527 | 1 | |
49 | amaranta7 | 515 | 1 | |
50 | rower1 | aaaa | 493 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .