Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 66.996 | 66.996 | 2 | 13 |
2 | KOKS | 4.521 | 4.521 | 2 | 3 |
3 | Bb | 2.181 | 2.181 | 2 | 1 |
4 | MiM | 1.731 | 1.731 | 2 | 2 |
5 | NZL | 1.346 | 1.346 | 2 | 1 |
6 | SOWA | 1.280 | 1.280 | 1 | 1 |
7 | Pl | 668 | 668 | 1 | 1 |
8 | as | 447 | 447 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .