Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Wloczykij | KGS | 83.764 | 14 |
2 | lala2 | tutu | 60.931 | 14 |
3 | Lookwell | -SPQR- | 43.372 | 9 |
4 | MarnySługaDamian | ~~JP~~ | 33.044 | 6 |
5 | heavyCavalry | -SPQR- | 25.785 | 6 |
6 | kiksu17 | 21.828 | 6 | |
7 | uczek12 | KGS | 20.312 | 5 |
8 | Bagietka1989 | 16.085 | 2 | |
9 | uberman16 | 15.736 | 2 | |
10 | Sir Lama | 15.417 | 5 | |
11 | 223iq | tutu | 14.721 | 3 |
12 | Azaello | ~~JP~~ | 13.980 | 4 |
13 | KoneX | 13.606 | 3 | |
14 | Benedyktyn | 13.323 | 3 | |
15 | PaszaKasza | 12.197 | 4 | |
16 | Hell pro | 12.051 | 2 | |
17 | Ugbebe | 12.014 | 4 | |
18 | endyydne | 10.367 | 2 | |
19 | Lukasz1988 | 10.044 | 3 | |
20 | Vargun | 6.856 | 2 | |
21 | quebohombre | 6.539 | 1 | |
22 | matiwlc | WLC | 5.393 | 2 |
23 | ilski | 4.589 | 1 | |
24 | LEDGEND | 4.459 | 1 | |
25 | gra2266 | Polska | 4.138 | 1 |
26 | expi | 3.958 | 1 | |
27 | Dankok2k23 | 3.731 | 1 | |
28 | piotrsl7 | 3.346 | 1 | |
29 | Mishiu | 3.266 | 1 | |
30 | lewar1009 | 3.131 | 1 | |
31 | AlistarOvereem | 3.015 | 1 | |
32 | 9010 | 2.785 | 1 | |
33 | Mateus Wielkus | 2.723 | 1 | |
34 | Lord Radyjko | 2.681 | 1 | |
35 | hrycuuu | 2.582 | 1 | |
36 | Olesniak1992 | 2.561 | 1 | |
37 | szczota80 | 2.542 | 1 | |
38 | Tymoteusz | 2.368 | 1 | |
39 | trawka5g | 2.334 | 1 | |
40 | Hugobosss | 2.271 | 1 | |
41 | twoja jest moja | 2.184 | 1 | |
42 | Kuktas Kozła | 2.178 | 1 | |
43 | KubanoV. | 2.110 | 1 | |
44 | RakówMistrzemPolski | 2.074 | 1 | |
45 | warcholl | 2.040 | 1 | |
46 | hienuss | 2.040 | 1 | |
47 | Mareczek2007 | xxxx | 2.040 | 1 |
48 | ara1ara | 2.040 | 1 | |
49 | RomeQKOSZ | 2.040 | 1 | |
50 | clearsup22 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .