Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -W- | 1.077.205 | 1.077.205 | 3 | 90 |
2 | LOSER | 949.879 | 949.879 | 3 | 79 |
3 | ### | 666.382 | 666.382 | 3 | 55 |
4 | KL | 611.812 | 611.812 | 3 | 51 |
5 | BUJA | 601.127 | 601.127 | 3 | 50 |
6 | KARTON | 542.370 | 542.370 | 3 | 45 |
7 | BeKa | 484.692 | 484.692 | 3 | 40 |
8 | King | 252.572 | 252.572 | 3 | 21 |
9 | Legion | 240.875 | 240.875 | 3 | 20 |
10 | xxx | 230.321 | 230.321 | 3 | 19 |
11 | FX | 206.297 | 206.297 | 2 | 17 |
12 | ktb | 193.812 | 193.812 | 3 | 17 |
13 | -Z- | 193.627 | 193.627 | 3 | 15 |
14 | PRO | 121.492 | 121.492 | 1 | 10 |
15 | _MY_ | 106.074 | 106.074 | 2 | 8 |
16 | =P= | 96.952 | 96.952 | 2 | 8 |
17 | xxxx | 85.078 | 85.078 | 1 | 7 |
18 | NF | 85.006 | 85.006 | 3 | 7 |
19 | sdf | 84.719 | 84.719 | 3 | 7 |
20 | Smile | 84.215 | 84.215 | 3 | 7 |
21 | T3 | 72.664 | 72.664 | 3 | 6 |
22 | GKS | 70.714 | 70.714 | 2 | 6 |
23 | AT | 60.770 | 60.770 | 1 | 5 |
24 | PLEMIE | 48.389 | 48.389 | 3 | 4 |
25 | 4F | 35.605 | 35.605 | 3 | 3 |
26 | vT | 24.308 | 24.308 | 3 | 1 |
27 | PiM | 23.927 | 23.927 | 1 | 2 |
28 | -KAT- | 12.075 | 12.075 | 3 | 1 |
29 | BS | 10.948 | 10.948 | 3 | 1 |
30 | Poland | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Ziom | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | % KY % | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | TM. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | C.O.S | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .