Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -APO- | 238.467 | 238.467 | 3 | 28 |
2 | itw | 185.817 | 185.817 | 3 | 35 |
3 | King | 152.150 | 152.150 | 3 | 28 |
4 | END | 80.115 | 80.115 | 3 | 18 |
5 | SNR | 23.346 | 23.346 | 2 | 6 |
6 | Wawa | 22.694 | 22.694 | 3 | 5 |
7 | TOP1 | 22.595 | 22.595 | 3 | 5 |
8 | -KE- | 18.863 | 18.863 | 3 | 5 |
9 | noc | 18.419 | 18.419 | 3 | 5 |
10 | :* | 15.561 | 15.561 | 3 | 3 |
11 | ### | 15.201 | 15.201 | 2 | 4 |
12 | PT | 14.061 | 14.061 | 3 | 3 |
13 | (.)(.) | 5.500 | 5.500 | 3 | 2 |
14 | .M.I. | 5.016 | 5.016 | 3 | 2 |
15 | NJPI | 4.956 | 4.956 | 3 | 2 |
16 | Buźki | 4.803 | 4.803 | 3 | 2 |
17 | RZ | 3.029 | 3.029 | 3 | 0 |
18 | PLP | 2.260 | 2.260 | 1 | 0 |
19 | k-s | 2.221 | 2.221 | 1 | 0 |
20 | gosc | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
21 | AN | 2.095 | 2.095 | 3 | 1 |
22 | Cz | 2.064 | 2.064 | 2 | 0 |
23 | |||||| | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | (A) | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | AA | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | !!!!!! | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | mkl | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .