Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | WYMIOT | 122.645 | 122.645 | 2 | 19 |
2 | k.d | 93.860 | 93.860 | 2 | 19 |
3 | =-HK-= | 75.076 | 75.076 | 2 | 14 |
4 | ZAB | 59.628 | 59.628 | 2 | 10 |
5 | =WK= | 56.756 | 56.756 | 2 | 10 |
6 | ESL | 51.170 | 51.170 | 1 | 7 |
7 | NJ | 49.291 | 49.291 | 2 | 12 |
8 | ŁKS | 35.089 | 35.089 | 2 | 9 |
9 | [HW] | 24.360 | 24.360 | 2 | 5 |
10 | TTT | 19.142 | 19.142 | 2 | 5 |
11 | SS | 10.002 | 10.002 | 2 | 3 |
12 | BzKom | 7.304 | 7.304 | 2 | 1 |
13 | LNB ! | 4.832 | 4.832 | 2 | 2 |
14 | :) | 3.630 | 3.630 | 2 | 1 |
15 | !G! | 3.381 | 3.381 | 2 | 1 |
16 | =NY= | 2.974 | 2.974 | 2 | 1 |
17 | POGRO | 2.932 | 2.932 | 1 | 1 |
18 | BIGOS | 2.365 | 2.365 | 1 | 1 |
19 | Siła! | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
20 | cbv | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | *DW* | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | dsf | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | L.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | ~FA~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | my | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | :*** | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | RP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .