Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | WieczniE*BanowanY | GRUP B | 28.777 | 4 |
2 | polakumie | GRUP B | 28.648 | 4 |
3 | SixOneNine | GRUP B | 4.619 | 1 |
4 | BoyFarmer | GRUP B | 4.037 | 1 |
5 | ojciecszestny | GRUP B | 2.863 | 1 |
6 | Stepchild | GRUBaA | 141 | 1 |
7 | Pietras.Git | GRUBaA | 124 | 1 |
8 | buczer1666 | GRUBaA | 101 | 1 |
9 | Wioska barbarzyńska | GRUBaA | 82 | 1 |
10 | Duch Ulicy | GRUBaA | 62 | 1 |
11 | -one loser | GRUBaA | 62 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .