Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | *-PaRtY hArD x3 | NoRl | 26.287 | 5 |
2 | GrafKoks | NoRl | 2.405 | 1 |
3 | Pawwe | KCWO | 1.983 | 1 |
4 | springjay | ORDA | 1.683 | 1 |
5 | 19024 | ORDA | 1.551 | 1 |
6 | BlackMamba18 | ORDA | 904 | 1 |
7 | krak1704 | NoRl | 781 | 1 |
8 | michak1995pl | 644 | 1 | |
9 | olszaczek1997 | KCWO | 524 | 1 |
10 | FaRcIk0 | 416 | 1 | |
11 | loco008 | NoRl | 413 | 1 |
12 | Pastrama11 | ORDA | 388 | 1 |
13 | lakis1120 | 377 | 1 | |
14 | xd115 | 374 | 1 | |
15 | Iphone.... | 322 | 1 | |
16 | vukoo1 | 314 | 1 | |
17 | ADI2013 | 264 | 1 | |
18 | Puszczalska dziewica | 233 | 1 | |
19 | JestemProPokażeWamTo x3 | 227 | 1 | |
20 | dominikp18 | 209 | 1 | |
21 | keevyn | 205 | 1 | |
22 | Chichoo | 205 | 1 | |
23 | Marcin Wspaniały II | 165 | 1 | |
24 | Pindol98 | 163 | 1 | |
25 | Kariqa | 160 | 1 | |
26 | 1971 | 156 | 1 | |
27 | djjbenus | 145 | 1 | |
28 | kami berbahaya | 143 | 1 | |
29 | Otix93 | 136 | 1 | |
30 | henryk62 | 113 | 1 | |
31 | KnJanosT | 109 | 1 | |
32 | mati97439 | 108 | 1 | |
33 | ltjw99 | 108 | 1 | |
34 | tytus138 | 101 | 1 | |
35 | termmin | sadwd | 100 | 1 |
36 | alextnt1 | _w_ | 96 | 1 |
37 | darkus2000 | 94 | 1 | |
38 | damian231231 | 93 | 1 | |
39 | wanda48 | MAS | 76 | 1 |
40 | wojteksznkiewicz | 74 | 1 | |
41 | King First | 70 | 1 | |
42 | leomessi12345 | 70 | 1 | |
43 | Quordas | 67 | 1 | |
44 | JaTylkoDo100 | 66 | 1 | |
45 | sheva01 | 64 | 1 | |
46 | killerxxx1 | 63 | 1 | |
47 | binio95 | 61 | 1 | |
48 | polikuj1 | 60 | 1 | |
49 | adrianek2604- | 60 | 1 | |
50 | XMateusz1996 | 59 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .