#248 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 RexPro RexPro 1.004.294 101
2 Power vs Niszczyciel PLEMIE 705.343 72
3 GOLIATHxD DEBIL 506.252 43
4 Magu73 RexPro 400.001 37
5 przemek1777 =SP= 373.555 38
6 Speed Master :___) 351.832 53
7 sitek188 300 298.262 27
8 suchara2 6 1 9 275.460 25
9 Hitmen07 300 233.274 26
10 ThripleH DX 139.434 12
11 gazda stach GaPa 121.746 12
12 powrót ptpci18 =N=S 107.766 9
13 Enigma-x AN-AD 80.993 12
14 bsylwek Barca 68.442 17
15 Chin Gempin 56.600 10
16 Alecky PTT 43.072 7
17 mariusz b G V 38.086 5
18 rate 2 pl cr 35.256 9
19 Arek1112 KCC 34.326 7
20 Miuzikal WinXP 32.302 9
21 x uran x (A-Ś) 30.713 4
22 adrian hojny wielki łaza! 22.904 5
23 Katakumby2 -WG- 20.744 4
24 goral12345 W.E 15.283 2
25 Rast01 ERROR| 15.175 2
26 marekkucharz 12.664 4
27 eistee 12.075 3
28 grzechurka2 9.204 1
29 Szczurek282 8.438 4
30 mat255 6.368 3
31 Amador ~Sz~ 5.497 1
32 Ksiązę plemienia PBS 4.878 1
33 Bukkake33 RBN 3.374 2
34 krzysiekmistrz GaPa 3.303 1
35 danek16818 =CO= 2.620 1
36 kairas2 AZT 2.088 1
37 Paskall 1.757 1
38 Lepszy Niz Ty* 6 1 9 1.755 1
39 barti950521 1.588 1
40 Bolesław Chrobryy W.E 1.309 1
41 Chris.B. 1.304 1
42 czajan94 1.107 1
43 połeć13 ACER 1.058 1
44 Grze-siek =WA= 935 1
45 huronii 767 1
46 HyZiO 4you 7777 708 1
47 Lord AK ARAS 682 1
48 Eqoz Ukine The(L) 662 1
49 rzniwiaż0946 595 1
50 Martinos9 AZT 506 1