Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | bece | 577.492 | 577.492 | 2 | 63 |
2 | HiHi | 326.164 | 326.164 | 2 | 38 |
3 | Trolol | 307.698 | 307.698 | 2 | 42 |
4 | IMMO | 254.555 | 254.555 | 2 | 27 |
5 | WSRH | 197.843 | 197.843 | 2 | 24 |
6 | TSB | 85.949 | 85.949 | 2 | 12 |
7 | czeski | 72.277 | 72.277 | 1 | 10 |
8 | LOSER | 70.215 | 70.215 | 2 | 7 |
9 | Szept | 69.362 | 69.362 | 2 | 8 |
10 | LUZ | 65.066 | 65.066 | 2 | 7 |
11 | FoW | 58.032 | 58.032 | 2 | 10 |
12 | ,**** | 46.894 | 46.894 | 2 | 6 |
13 | MN | 44.000 | 44.000 | 1 | 9 |
14 | susu. | 29.479 | 29.479 | 2 | 4 |
15 | paneee | 23.666 | 23.666 | 1 | 3 |
16 | TM2 | 22.861 | 22.861 | 2 | 4 |
17 | TM | 20.632 | 20.632 | 2 | 3 |
18 | TEMP | 19.255 | 19.255 | 1 | 2 |
19 | R-O-D | 18.675 | 18.675 | 2 | 4 |
20 | ZGRani | 15.273 | 15.273 | 2 | 2 |
21 | Kaktus | 13.294 | 13.294 | 2 | 2 |
22 | GaPa | 10.440 | 10.440 | 2 | 1 |
23 | dsdsds | 7.316 | 7.316 | 2 | 1 |
24 | LOL | 4.008 | 4.008 | 1 | 1 |
25 | RTS | 3.731 | 3.731 | 1 | 0 |
26 | -AVE- | 3.665 | 3.665 | 1 | 0 |
27 | GanJa | 3.663 | 3.663 | 1 | 0 |
28 | aaaaaa | 3.658 | 3.658 | 2 | 0 |
29 | ??? | 3.658 | 3.658 | 2 | 1 |
30 | Omg | 3.658 | 3.658 | 2 | 0 |
31 | R.D.S | 3.658 | 3.658 | 2 | 0 |
32 | -SP- | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | END | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | NUG | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .