Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | May..? | 128.583 | 128.583 | 1 | 18 |
2 | KUTFA | 98.688 | 98.688 | 1 | 15 |
3 | bum. | 68.593 | 68.593 | 1 | 10 |
4 | Belgia | 61.497 | 61.497 | 1 | 14 |
5 | May.? | 29.081 | 29.081 | 1 | 5 |
6 | -NS- | 27.932 | 27.932 | 1 | 6 |
7 | h3h3 | 19.523 | 19.523 | 1 | 5 |
8 | SG | 13.596 | 13.596 | 1 | 4 |
9 | Joep | 13.457 | 13.457 | 1 | 3 |
10 | polish | 13.132 | 13.132 | 1 | 4 |
11 | LPGS | 6.574 | 6.574 | 1 | 2 |
12 | W-wa | 6.494 | 6.494 | 1 | 2 |
13 | B-C | 4.756 | 4.756 | 1 | 2 |
14 | PW | 4.573 | 4.573 | 1 | 1 |
15 | 1234 | 4.476 | 4.476 | 1 | 1 |
16 | ŻW | 3.317 | 3.317 | 1 | 0 |
17 | :*** | 3.247 | 3.247 | 1 | 1 |
18 | @Awuś | 2.660 | 2.660 | 1 | 1 |
19 | bece | 2.514 | 2.514 | 1 | 1 |
20 | sz | 2.489 | 2.489 | 1 | 1 |
21 | Boure | 2.412 | 2.412 | 1 | 1 |
22 | ehh | 2.385 | 2.385 | 1 | 1 |
23 | CK | 2.332 | 2.332 | 1 | 0 |
24 | WSRH | 2.221 | 2.221 | 1 | 0 |
25 | HRN | 2.194 | 2.194 | 1 | 0 |
26 | FMP | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
27 | 11111 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | E.M.P | 2.128 | 2.128 | 1 | 1 |
29 | HuS | 2.064 | 2.064 | 1 | 0 |
30 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | TOG | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | belg | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | bece. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 54321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .