Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | RKS | 77.340 | 77.340 | 2 | 24 |
2 | *UT* | 77.267 | 77.267 | 2 | 24 |
3 | Remiś | 75.747 | 75.747 | 2 | 19 |
4 | asdf | 60.809 | 60.809 | 2 | 15 |
5 | xxxxx | 38.639 | 38.639 | 2 | 11 |
6 | U i L | 38.421 | 38.421 | 2 | 10 |
7 | WSRH | 33.066 | 33.066 | 2 | 7 |
8 | --BB-- | 32.312 | 32.312 | 2 | 11 |
9 | czeski | 30.875 | 30.875 | 1 | 9 |
10 | UGB | 25.658 | 25.658 | 2 | 9 |
11 | xD | 21.163 | 21.163 | 1 | 8 |
12 | O.E2 | 19.141 | 19.141 | 1 | 7 |
13 | RKSCHW | 18.221 | 18.221 | 2 | 7 |
14 | .Wsu. | 15.529 | 15.529 | 2 | 4 |
15 | PZDR | 14.682 | 14.682 | 1 | 5 |
16 | Belgia | 11.650 | 11.650 | 2 | 5 |
17 | Why? | 7.552 | 7.552 | 2 | 2 |
18 | -G-O- | 5.947 | 5.947 | 2 | 2 |
19 | MK | 5.560 | 5.560 | 2 | 1 |
20 | O.E. | 4.728 | 4.728 | 2 | 2 |
21 | OP | 4.672 | 4.672 | 2 | 2 |
22 | MARDUK | 4.499 | 4.499 | 2 | 2 |
23 | O.E.3 | 2.773 | 2.773 | 1 | 1 |
24 | *P* | 2.285 | 2.285 | 2 | 1 |
25 | Zioło | 2.244 | 2.244 | 1 | 1 |
26 | ROBI | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
27 | MUTmut | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | PRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .