#2644 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 KEINN1 Remiś 149.455 16
2 Ave Damianus32 Remiś 73.050 8
3 ego sum deus Remiś 60.000 9
4 WhatsMyName? NDW 23.017 4
5 kaa555 SP 5.040 2
6 mikooozul321 cs 4.549 3
7 dan73 Róża 3.893 2
8 z.potyka SP 3.383 1
9 marcys1981 3.099 1
10 czuwam dfgder 2.757 2
11 sowa33 2.715 1
12 vukoo1 2.304 1
13 beliar 2 mz 2.280 1
14 czarny7774 2.028 1
15 adamuski cs 1.941 1
16 TSB1 1.911 1
17 damian291993 EC 1.603 1
18 wojownikpx AIDS 1.457 1
19 Bugen21 1.344 1
20 HikariRena 1.320 1
21 piter5757 1.266 1
22 .Astronaut 1.251 1
23 damianlendzioszek ŻW 1.202 1
24 ProtonS4 1.142 1
25 QubusI 1.126 1
26 aspal 1.091 1
27 lulosław 1.063 1
28 33asia Róża 970 1
29 PanFlinston 780 1
30 kamilo198710 778 1
31 Legionista234 ŻW 708 1
32 -@Ve- 646 1
33 -balrog1- 611 1
34 ZohanBody 602 1
35 jajko111222 Róża 566 1
36 cameleon-man 553 1
37 Vojtek22 497 1
38 King of the England =TM= 479 1
39 .Vonkot. 456 1
40 nnenek132 437 1
41 Nunex @ AIDS 435 1
42 Warfex 402 1
43 Xain 305 1
44 fc barcelona1889 299 1
45 MaGiC.-N0obB.ClicK.es 266 1
46 **kali** WAND 263 1
47 alker123 215 1
48 lord-promil 190 1
49 2hard4you1 174 1
50 harmenke 170 1