#2687 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Remiś 451.237 451.237 1 39
2 MeFF 320.052 320.052 1 28
3 STEPP 233.215 233.215 1 22
4 SPARTA 190.207 190.207 1 18
5 produś 118.087 118.087 1 11
6 -=MF=- 103.454 103.454 1 10
7 NML! 97.854 97.854 1 9
8 PLEY 62.700 62.700 1 6
9 RoPh 42.573 42.573 1 4
10 danbo 34.200 34.200 1 3
11 ANAL 31.350 31.350 1 3
12 Sweet 31.039 31.039 1 3
13 heh 20.730 20.730 1 2
14 Lego? 20.347 20.347 1 2
15 | R | 10.535 10.535 1 0
16 GKS 10.471 10.471 1 1
17 s2 9.938 9.938 1 0
18 ?????? 9.938 9.938 1 0
19 =WF= 8.734 8.734 1 1
20 l-r 8.143 8.143 1 1
21 AZA 0 0 1 0
22 RPK 0 0 1 0
23 N00B# 0 0 1 0
24 ... 0 0 1 0
25 RemTuś 0 0 1 0