Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 69.165 | 69.165 | 3 | 16 |
2 | TDK | 23.774 | 23.774 | 3 | 9 |
3 | RG | 19.795 | 19.795 | 3 | 8 |
4 | TOP | 17.578 | 17.578 | 3 | 8 |
5 | -L.W- | 15.772 | 15.772 | 2 | 7 |
6 | BUJA | 15.180 | 15.180 | 3 | 5 |
7 | VIRUS | 13.025 | 13.025 | 2 | 4 |
8 | UnName | 11.002 | 11.002 | 3 | 4 |
9 | *K55* | 8.771 | 8.771 | 2 | 3 |
10 | amat | 5.243 | 5.243 | 2 | 2 |
11 | ETA | 4.683 | 4.683 | 1 | 1 |
12 | ~NxT~ | 4.221 | 4.221 | 3 | 3 |
13 | Róża | 3.644 | 3.644 | 1 | 1 |
14 | OP | 2.757 | 2.757 | 2 | 2 |
15 | NoWar | 2.295 | 2.295 | 1 | 1 |
16 | ~R-D~ | 2.290 | 2.290 | 2 | 1 |
17 | FP | 1.827 | 1.827 | 1 | 1 |
18 | FUN | 1.306 | 1.306 | 3 | 1 |
19 | spać! | 850 | 850 | 1 | 1 |
20 | -RB- | 807 | 807 | 1 | 1 |
21 | Drugs? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .