Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1234 | 82.637 | 82.637 | 2 | 14 |
2 | Remiś | 38.267 | 38.267 | 2 | 6 |
3 | ... | 35.366 | 35.366 | 2 | 6 |
4 | Lesio | 29.310 | 29.310 | 2 | 5 |
5 | LeLe | 10.588 | 10.588 | 2 | 4 |
6 | FGT | 9.494 | 9.494 | 2 | 3 |
7 | +M+ | 6.428 | 6.428 | 1 | 3 |
8 | *SOLO* | 4.433 | 4.433 | 1 | 2 |
9 | Show ! | 3.203 | 3.203 | 2 | 2 |
10 | nse | 2.945 | 2.945 | 2 | 2 |
11 | M*L*P | 2.476 | 2.476 | 1 | 1 |
12 | RG | 1.708 | 1.708 | 2 | 2 |
13 | Pindyl | 1.591 | 1.591 | 2 | 1 |
14 | -D_M- | 1.567 | 1.567 | 2 | 2 |
15 | +XTC- | 1.080 | 1.080 | 2 | 1 |
16 | KKS | 1.053 | 1.053 | 2 | 2 |
17 | PM | 992 | 992 | 2 | 2 |
18 | KC ;* | 746 | 746 | 1 | 1 |
19 | AIDS | 725 | 725 | 2 | 1 |
20 | _Sex_ | 653 | 653 | 2 | 2 |
21 | Prio | 292 | 292 | 1 | 1 |
22 | asffsf | 26 | 26 | 1 | 0 |
23 | 3W | 26 | 26 | 2 | 1 |
24 | {{H}} | 26 | 26 | 2 | 0 |
25 | BUJA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .