Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUJA | 108.838 | 108.838 | 2 | 26 |
2 | Marta | 97.605 | 97.605 | 2 | 22 |
3 | PROMIL | 85.328 | 85.328 | 2 | 23 |
4 | Win | 76.134 | 76.134 | 2 | 17 |
5 | -eX- | 75.512 | 75.512 | 2 | 21 |
6 | EVG | 66.199 | 66.199 | 2 | 17 |
7 | -LV- | 45.331 | 45.331 | 2 | 11 |
8 | Freud | 34.858 | 34.858 | 2 | 7 |
9 | Ziom | 33.634 | 33.634 | 2 | 8 |
10 | SvK | 29.857 | 29.857 | 2 | 9 |
11 | Ps? | 25.438 | 25.438 | 2 | 8 |
12 | SFORA | 25.360 | 25.360 | 2 | 6 |
13 | PZDR | 23.407 | 23.407 | 2 | 6 |
14 | *AB* | 22.402 | 22.402 | 2 | 7 |
15 | VIRUS | 20.834 | 20.834 | 1 | 6 |
16 | *WAL* | 18.674 | 18.674 | 1 | 5 |
17 | WOOD | 17.130 | 17.130 | 2 | 6 |
18 | NULL | 15.398 | 15.398 | 2 | 4 |
19 | CRIS | 13.772 | 13.772 | 2 | 4 |
20 | LEGION | 12.512 | 12.512 | 2 | 4 |
21 | OC | 12.380 | 12.380 | 2 | 3 |
22 | KOX | 8.027 | 8.027 | 2 | 2 |
23 | Sprint | 7.717 | 7.717 | 2 | 1 |
24 | B M J² | 7.030 | 7.030 | 1 | 2 |
25 | ZRH | 5.621 | 5.621 | 2 | 1 |
26 | ZWIM | 4.780 | 4.780 | 2 | 2 |
27 | ~KMC~ | 4.541 | 4.541 | 2 | 2 |
28 | CZ | 4.228 | 4.228 | 1 | 1 |
29 | *SOLO* | 3.369 | 3.369 | 1 | 1 |
30 | p.k. | 3.050 | 3.050 | 1 | 1 |
31 | (-_-) | 2.834 | 2.834 | 1 | 1 |
32 | BE | 2.771 | 2.771 | 1 | 1 |
33 | SPAIN | 2.702 | 2.702 | 1 | 1 |
34 | -=FK=- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
35 | :) | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
36 | CHZDD | 2.116 | 2.116 | 1 | 1 |
37 | menda | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | ZF | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | B M J | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | LLL | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | KMC- | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | *AOD* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .