Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | UwUw | 67.177 | 67.177 | 2 | 11 |
2 | LesioW | 16.521 | 16.521 | 2 | 4 |
3 | -G- | 13.153 | 13.153 | 2 | 4 |
4 | (L) | 11.953 | 11.953 | 2 | 4 |
5 | DAYI | 10.768 | 10.768 | 2 | 5 |
6 | Dejks | 10.007 | 10.007 | 2 | 3 |
7 | .... | 7.772 | 7.772 | 2 | 4 |
8 | NsW | 5.667 | 5.667 | 2 | 2 |
9 | STAW | 4.275 | 4.275 | 2 | 3 |
10 | ... | 3.608 | 3.608 | 2 | 2 |
11 | PRO | 2.426 | 2.426 | 2 | 1 |
12 | ??? | 1.799 | 1.799 | 1 | 1 |
13 | DeFF | 1.791 | 1.791 | 2 | 1 |
14 | (C) | 1.253 | 1.253 | 2 | 1 |
15 | POLAND | 828 | 828 | 2 | 2 |
16 | eeee | 479 | 479 | 2 | 1 |
17 | xXx | 427 | 427 | 1 | 1 |
18 | TiT | 426 | 426 | 1 | 1 |
19 | kühe | 414 | 414 | 2 | 1 |
20 | Remiś | 26 | 26 | 1 | 1 |
21 | LEPRE | 26 | 26 | 1 | 1 |
22 | asdf | 26 | 26 | 1 | 0 |
23 | Repka | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | AFoS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .