#2887 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 PRO. 65.693 65.693 2 11
2 RK 52.192 52.192 2 12
3 pr 9.422 9.422 2 3
4 *PB* 6.089 6.089 2 3
5 Pro? 4.530 4.530 1 1
6 PA 3.711 3.711 2 2
7 madz 3.242 3.242 1 2
8 ool 3.146 3.146 2 1
9 AcTiVe 3.074 3.074 2 2
10 szp 2.073 2.073 2 1
11 BB 904 904 2 1
12 WTF 701 701 1 1
13 |B.B| 451 451 2 1
14 PS 348 348 1 1
15 spioch 246 246 1 1
16 Kombi 72 72 2 0
17 xx 26 26 1 1
18 BT 26 26 1 1
19 ~Z-Ś~ 26 26 2 1
20 AA 0 0 2 0