Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KASPI | 13.035 | 13.035 | 2 | 4 |
2 | 24/7 | 6.515 | 6.515 | 2 | 2 |
3 | LD | 5.503 | 5.503 | 2 | 2 |
4 | pusi g | 4.238 | 4.238 | 2 | 2 |
5 | KSG | 3.641 | 3.641 | 2 | 2 |
6 | .R. | 2.405 | 2.405 | 2 | 1 |
7 | PZN I | 2.255 | 2.255 | 2 | 2 |
8 | Ś-G | 1.668 | 1.668 | 2 | 2 |
9 | .W. | 913 | 913 | 1 | 1 |
10 | PAPA:* | 490 | 490 | 2 | 2 |
11 | AGD | 472 | 472 | 1 | 1 |
12 | MARS | 412 | 412 | 2 | 2 |
13 | dff | 313 | 313 | 1 | 1 |
14 | Pro? | 286 | 286 | 2 | 2 |
15 | 1# | 271 | 271 | 1 | 1 |
16 | -ML- | 127 | 127 | 1 | 1 |
17 | =E= | 80 | 80 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .