Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ttatta | 90.075 | 90.075 | 3 | 18 |
2 | SABCIA | 78.871 | 78.871 | 3 | 10 |
3 | OJCIEC | 71.552 | 71.552 | 1 | 10 |
4 | ZN | 18.745 | 18.745 | 2 | 4 |
5 | =BO= | 15.510 | 15.510 | 3 | 5 |
6 | KOKOS | 14.489 | 14.489 | 1 | 4 |
7 | GRZT | 11.589 | 11.589 | 3 | 7 |
8 | PZN I | 11.265 | 11.265 | 3 | 4 |
9 | PPG | 2.659 | 2.659 | 3 | 3 |
10 | CBS | 2.075 | 2.075 | 3 | 2 |
11 | FRD | 1.863 | 1.863 | 1 | 1 |
12 | FZ | 1.610 | 1.610 | 3 | 2 |
13 | 40 | 1.331 | 1.331 | 3 | 2 |
14 | Old* | 1.250 | 1.250 | 1 | 1 |
15 | =WT= | 1.088 | 1.088 | 2 | 2 |
16 | KJK | 1.009 | 1.009 | 2 | 1 |
17 | hmmm | 720 | 720 | 1 | 1 |
18 | wajdek | 652 | 652 | 2 | 2 |
19 | DZI | 373 | 373 | 3 | 1 |
20 | Fangs | 343 | 343 | 2 | 1 |
21 | SN | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Koniec | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | German | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | peja | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .