Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | ma11ej | OJCIEC | 71.552 | 10 |
2 | Karain | ttatta | 55.280 | 10 |
3 | proud2bepl | SABCIA | 54.085 | 6 |
4 | *Gwiazdeczka* | SABCIA | 24.760 | 3 |
5 | vukoo1 | ttatta | 20.587 | 4 |
6 | sitek188 | ZN | 18.745 | 4 |
7 | kokos30 | KOKOS | 14.489 | 4 |
8 | Nowak92 | ttatta | 14.208 | 4 |
9 | Lord Mattiee | =BO= | 12.461 | 3 |
10 | zevi | 8.796 | 2 | |
11 | SPEED 123 | GRZT | 8.496 | 4 |
12 | Comodoesano | PZN I | 5.832 | 2 |
13 | darek235235 | 4.835 | 2 | |
14 | CoJaZrobiłemŻeTuJestem? | PZN I | 3.445 | 1 |
15 | M@dHunter | =BO= | 3.049 | 2 |
16 | RocketFuel92 | 2.821 | 1 | |
17 | TIGER 1234 | GRZT | 2.773 | 2 |
18 | HalilHallas | PZN I | 1.988 | 1 |
19 | Seq23 | 1.945 | 1 | |
20 | Lord Wojtex | FRD | 1.863 | 1 |
21 | hłehłehłe | 1.840 | 1 | |
22 | morbas | PPG | 1.457 | 1 |
23 | michal0297 | 1.414 | 1 | |
24 | jarobot1 | 40 | 1.305 | 1 |
25 | sHiFt1988 | CBS | 1.303 | 1 |
26 | Szkocka - mocna | 1.299 | 1 | |
27 | Crutch | Old* | 1.250 | 1 |
28 | Askaneli | 1.232 | 1 | |
29 | m.ore | FZ | 1.223 | 1 |
30 | Werkal | 1.043 | 1 | |
31 | Widterl1998 | 1.024 | 1 | |
32 | KIJANEK17 | 1.018 | 1 | |
33 | demiolo | KJK | 1.009 | 1 |
34 | pops1lo | 896 | 1 | |
35 | DZIKI REX | PPG | 875 | 1 |
36 | LeJoSss | 784 | 1 | |
37 | *Ice Cube* | CBS | 746 | 1 |
38 | CzaRna.SzlaChta | hmmm | 720 | 1 |
39 | ProGamer95 | 606 | 1 | |
40 | KinolC | =WT= | 572 | 1 |
41 | Lamparth | =WT= | 516 | 1 |
42 | --BBoyBirch-- | 458 | 1 | |
43 | Fejker123 | 442 | 1 | |
44 | pawel6444 | 432 | 1 | |
45 | lord31 | 375 | 1 | |
46 | TurboTaczkaaa | DZI | 373 | 1 |
47 | NimFresh | wajdek | 364 | 1 |
48 | *ONE night in IBIZA* | FZ | 361 | 1 |
49 | -Dreams | 354 | 1 | |
50 | pogódki150 | 345 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .