Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | abc | 24.918 | 24.918 | 2 | 6 |
2 | ZR | 19.589 | 19.589 | 2 | 6 |
3 | SSS | 12.957 | 12.957 | 2 | 4 |
4 | Ave JA | 9.564 | 9.564 | 2 | 3 |
5 | ppp | 7.113 | 7.113 | 2 | 2 |
6 | eP | 4.716 | 4.716 | 2 | 2 |
7 | (NIE!) | 4.507 | 4.507 | 2 | 2 |
8 | PSY | 3.886 | 3.886 | 2 | 2 |
9 | UNDEAD | 3.513 | 3.513 | 2 | 2 |
10 | CKA | 2.554 | 2.554 | 2 | 2 |
11 | Gno | 1.132 | 1.132 | 2 | 2 |
12 | -KOMO- | 965 | 965 | 1 | 1 |
13 | KLR | 819 | 819 | 2 | 1 |
14 | U.S.S | 722 | 722 | 2 | 2 |
15 | LOSER | 650 | 650 | 2 | 2 |
16 | (L) | 503 | 503 | 1 | 1 |
17 | WT | 500 | 500 | 2 | 1 |
18 | BeKa | 457 | 457 | 1 | 1 |
19 | H.G.S | 405 | 405 | 2 | 1 |
20 | KOŁO | 232 | 232 | 2 | 1 |
21 | KUPA | 198 | 198 | 1 | 1 |
22 | CN | 187 | 187 | 1 | 1 |
23 | koza | 162 | 162 | 1 | 1 |
24 | -WGW- | 146 | 146 | 1 | 1 |
25 | TWW | 36 | 36 | 2 | 1 |
26 | Brutal | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | .... | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .