Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercy | 55.745 | 55.745 | 1 | 10 |
2 | Placuś | 27.002 | 27.002 | 1 | 5 |
3 | MC | 24.898 | 24.898 | 1 | 4 |
4 | TWW | 23.768 | 23.768 | 1 | 5 |
5 | -C- | 23.758 | 23.758 | 1 | 6 |
6 | PFK | 23.111 | 23.111 | 1 | 7 |
7 | CN | 21.424 | 21.424 | 1 | 7 |
8 | mk | 20.621 | 20.621 | 1 | 7 |
9 | SNCK | 19.831 | 19.831 | 1 | 7 |
10 | Sound. | 18.963 | 18.963 | 1 | 5 |
11 | 2.180 | 17.594 | 17.594 | 1 | 2 |
12 | ===W== | 17.380 | 17.380 | 1 | 5 |
13 | KOX | 16.211 | 16.211 | 1 | 3 |
14 | ZT | 15.567 | 15.567 | 1 | 5 |
15 | SH | 10.993 | 10.993 | 1 | 3 |
16 | produś | 10.574 | 10.574 | 1 | 2 |
17 | .:JD:. | 9.766 | 9.766 | 1 | 3 |
18 | -SA- | 9.404 | 9.404 | 1 | 2 |
19 | Burza | 8.966 | 8.966 | 1 | 2 |
20 | PYU | 6.307 | 6.307 | 1 | 2 |
21 | CT | 5.216 | 5.216 | 1 | 2 |
22 | KC | 4.654 | 4.654 | 1 | 2 |
23 | oDeff | 2.737 | 2.737 | 1 | 1 |
24 | o_O | 2.306 | 2.306 | 1 | 1 |
25 | NgaNga | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | Remiś | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | piorun | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | BonG | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
29 | 9mm | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
30 | AK | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
31 | BUKA! | 2.014 | 2.014 | 1 | 0 |
32 | SZ | 1.852 | 1.852 | 1 | 1 |
33 | -RD x3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ~I~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .