Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDL | 24.475 | 24.475 | 1 | 5 |
2 | NOC | 22.196 | 22.196 | 1 | 4 |
3 | K.O | 15.118 | 15.118 | 1 | 3 |
4 | NOC2 | 4.881 | 4.881 | 1 | 1 |
5 | -MCC- | 2.848 | 2.848 | 1 | 1 |
6 | K.O.W. | 2.020 | 2.020 | 1 | 1 |
7 | Pl69 | 721 | 721 | 1 | 1 |
8 | C.B. | 624 | 624 | 1 | 1 |
9 | :))))) | 344 | 344 | 1 | 1 |
10 | Rasta | 305 | 305 | 1 | 1 |
11 | putos | 262 | 262 | 1 | 1 |
12 | 666 | 223 | 223 | 1 | 1 |
13 | C-F-C | 91 | 91 | 1 | 1 |
14 | M.Z | 30 | 30 | 1 | 1 |
15 | Gro | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | -PLN- | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Juchta | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ZWF | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Y-T | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .