#3773 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 CoTyTutajRobisz? DEATH 61.575 13
2 NieUmieGrac?x3 DEATH 38.530 9
3 KEINN1 Jambo! 38.196 9
4 666ozzy666 kn 35.533 11
5 PH Ganso LECIMY 35.363 11
6 -Krolek- Burza 32.515 10
7 lordowie LECIMY 29.447 8
8 jarzomb kn 29.413 11
9 @dri@ndudek13 Burza 27.963 7
10 tadzio1998 PP 25.347 8
11 Nikiris 22.303 6
12 jacob1397 20.291 5
13 MrZakapior sda 17.965 5
14 Bartek0077 17.028 5
15 Oski 1234 16.890 6
16 świstak1922 PP 16.599 5
17 teresum 16.428 7
18 KocurCK GO 16.105 4
19 Sirpiotr1999 RM 15.933 6
20 kulka136 wy 15.288 5
21 Dopeboy Dz 13.635 4
22 Riko412 WMTY 12.148 4
23 Artek1008 wy 11.935 2
24 Beru19 11.286 4
25 LeoMessi1234 NAJ 9.826 3
26 osskarr 9.502 2
27 Deszcze Niespokojne KTK 8.957 2
28 ss20095 N P 8.788 2
29 Kajzer17 my 7.646 3
30 KKMRR46 Seasid 7.290 2
31 kamil-karkoszka N P 7.222 2
32 piotrwalec 7.167 2
33 aydyn efesi 09 TURKEY 7.111 2
34 landryna555 pd 7.077 2
35 Gamonius 6.883 2
36 Piotr Cichowski h. Wąż MANUTD 6.785 2
37 Dusiciel... Dz 6.751 2
38 paint 555 pd 6.163 2
39 Konfucjusz2442 6.081 2
40 P7U. Seasid 5.978 2
41 speki10 my 5.786 2
42 myszolekk 5.731 2
43 Sir Sir Wojtek 5.658 2
44 Cypek17 5.512 2
45 marek maciszka 5.443 2
46 KazioMistrz 5.271 2
47 Lady Nienormalna 5.059 2
48 tytanic123 5.052 2
49 Dobru 5.042 2
50 fizzzzy Bo$$ 4.980 2