Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Yuuuki | YUK | 41.862 | 8 |
2 | 3kropek | 1234 | 37.577 | 8 |
3 | Moltes | 34.769 | 6 | |
4 | Splaree | 30.102 | 6 | |
5 | isi1985 | 15.436 | 3 | |
6 | jerry8181 | 9.633 | 3 | |
7 | MichałZiom | 8.528 | 2 | |
8 | patryk5450 | P.W | 7.895 | 1 |
9 | Sedrik pierwszy | 6.027 | 3 | |
10 | VanVerso | kar | 5.601 | 2 |
11 | Pucol Wielki | 4.914 | 1 | |
12 | Ognik8888 | MBTM | 4.884 | 1 |
13 | groetje | 4.834 | 3 | |
14 | zwallka | 4.628 | 2 | |
15 | Kubazi | 4.584 | 2 | |
16 | ŻyJeSiĘ2rAzY | .:NZ.: | 4.041 | 2 |
17 | JFK 1963 | 3.647 | 1 | |
18 | Przemo90cor | 3.349 | 1 | |
19 | MaxiKing1092 | 3.126 | 2 | |
20 | rabiopl | 3.016 | 1 | |
21 | Ola2012 | 2.515 | 1 | |
22 | takiboteq | BOTEQ | 2.514 | 1 |
23 | Sir Thorill | 2.467 | 1 | |
24 | aro76 | 2.464 | 1 | |
25 | Me com os amigos | Show?? | 2.233 | 1 |
26 | adek10f | ... | 2.193 | 1 |
27 | damianek1298 | 2.101 | 2 | |
28 | NieUmiemKlaskać | 1.727 | 1 | |
29 | royal50 | 1.599 | 1 | |
30 | PokazeNaCoMnieStac | 1.493 | 1 | |
31 | Paas QW 3 | 1.475 | 1 | |
32 | assasin997 | PDG | 1.444 | 1 |
33 | Ola9933 | 1.399 | 1 | |
34 | ukagaj | 1.357 | 1 | |
35 | robertkowal23 | GROM | 1.293 | 1 |
36 | kamelbajs | SWE | 1.269 | 1 |
37 | WebMaster55 | 1.202 | 1 | |
38 | arde12 | 1.153 | 1 | |
39 | matti9lat | F.S. | 1.117 | 1 |
40 | Kapral70 | 1.113 | 1 | |
41 | natli19 | 1.058 | 1 | |
42 | karol00931 | 1.044 | 1 | |
43 | lgawe | *MOA* | 1.041 | 1 |
44 | iPawnooBs | 1.041 | 1 | |
45 | mikakusek14 | BRO | 964 | 1 |
46 | ppawlo | 875 | 1 | |
47 | Lord czacha | 872 | 1 | |
48 | sha7dow | 845 | 1 | |
49 | NieUmieGrac?x3 | 822 | 1 | |
50 | Thomson96 | 802 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .