Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 75.067 | 75.067 | 1 | 22 |
2 | BLACK | 67.747 | 67.747 | 1 | 18 |
3 | lol | 26.495 | 26.495 | 1 | 8 |
4 | P.U.S | 21.431 | 21.431 | 1 | 5 |
5 | WZ | 15.505 | 15.505 | 1 | 4 |
6 | GROM | 13.514 | 13.514 | 1 | 4 |
7 | HUNOWI | 12.852 | 12.852 | 1 | 4 |
8 | OgIeN | 12.793 | 12.793 | 1 | 4 |
9 | ODLOT | 12.343 | 12.343 | 1 | 3 |
10 | PST | 11.471 | 11.471 | 1 | 4 |
11 | 001 | 11.446 | 11.446 | 1 | 4 |
12 | T.S | 10.455 | 10.455 | 1 | 4 |
13 | Dvq!3 | 9.238 | 9.238 | 1 | 3 |
14 | Off | 9.231 | 9.231 | 1 | 3 |
15 | %MNL% | 8.764 | 8.764 | 1 | 4 |
16 | WYM | 8.357 | 8.357 | 1 | 2 |
17 | 002 | 6.530 | 6.530 | 1 | 3 |
18 | Z-N | 5.888 | 5.888 | 1 | 2 |
19 | oszust | 4.707 | 4.707 | 1 | 1 |
20 | PGM | 2.944 | 2.944 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .