Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | May..? | 89.816 | 89.816 | 2 | 14 |
2 | KoK | 42.188 | 42.188 | 2 | 8 |
3 | TW | 12.533 | 12.533 | 2 | 4 |
4 | -=AZ=- | 9.849 | 9.849 | 2 | 4 |
5 | BUJA | 8.694 | 8.694 | 2 | 2 |
6 | H.N.O | 6.079 | 6.079 | 2 | 2 |
7 | tedi | 2.968 | 2.968 | 2 | 1 |
8 | P.W | 1.280 | 1.280 | 1 | 1 |
9 | PREMA | 910 | 910 | 2 | 1 |
10 | 55 | 897 | 897 | 2 | 1 |
11 | TR 7 | 819 | 819 | 1 | 1 |
12 | -LN- | 526 | 526 | 1 | 1 |
13 | NooB | 493 | 493 | 1 | 1 |
14 | LOL | 272 | 272 | 1 | 1 |
15 | DWC | 261 | 261 | 1 | 1 |
16 | FAST | 197 | 197 | 2 | 2 |
17 | $P41N | 131 | 131 | 1 | 1 |
18 | FLOW | 72 | 72 | 2 | 1 |
19 | futro | 36 | 36 | 2 | 0 |
20 | NŚ | 36 | 36 | 1 | 0 |
21 | 1,2... | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .