Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOBI | 100.489 | 100.489 | 3 | 24 |
2 | JA. | 63.055 | 63.055 | 3 | 20 |
3 | KARTON | 57.428 | 57.428 | 3 | 16 |
4 | Fall | 44.695 | 44.695 | 3 | 11 |
5 | ..... | 34.152 | 34.152 | 3 | 11 |
6 | MS | 33.339 | 33.339 | 3 | 11 |
7 | JA! | 17.330 | 17.330 | 3 | 6 |
8 | Night | 15.022 | 15.022 | 3 | 5 |
9 | ABCD | 11.927 | 11.927 | 2 | 4 |
10 | AOH | 10.295 | 10.295 | 2 | 3 |
11 | AVE JA | 10.168 | 10.168 | 1 | 3 |
12 | AA | 8.262 | 8.262 | 2 | 2 |
13 | Reich! | 7.311 | 7.311 | 2 | 2 |
14 | -AA- | 6.447 | 6.447 | 3 | 2 |
15 | jd | 6.242 | 6.242 | 2 | 2 |
16 | -OtOt- | 5.201 | 5.201 | 2 | 1 |
17 | Klocki | 4.792 | 4.792 | 2 | 1 |
18 | WS | 2.611 | 2.611 | 1 | 0 |
19 | K.K | 2.310 | 2.310 | 1 | 0 |
20 | Duke | 2.208 | 2.208 | 1 | 1 |
21 | S10:15 | 2.184 | 2.184 | 1 | 0 |
22 | LOSER | 1.963 | 1.963 | 1 | 0 |
23 | OFF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .