Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIONY | 65.455 | 65.455 | 2 | 14 |
2 | g. | 15.055 | 15.055 | 2 | 5 |
3 | ppp | 14.821 | 14.821 | 2 | 6 |
4 | ZK | 14.679 | 14.679 | 1 | 5 |
5 | ##### | 12.841 | 12.841 | 2 | 2 |
6 | DR | 11.644 | 11.644 | 2 | 4 |
7 | .:DA:. | 11.227 | 11.227 | 1 | 3 |
8 | PLAY | 7.314 | 7.314 | 2 | 2 |
9 | Black | 5.401 | 5.401 | 2 | 2 |
10 | skz | 5.290 | 5.290 | 2 | 2 |
11 | B-D | 4.452 | 4.452 | 2 | 2 |
12 | pro | 3.594 | 3.594 | 1 | 1 |
13 | (GO) | 2.889 | 2.889 | 1 | 1 |
14 | og... | 2.401 | 2.401 | 1 | 1 |
15 | fez | 2.208 | 2.208 | 1 | 1 |
16 | |||||| | 2.184 | 2.184 | 1 | 0 |
17 | bece | 2.184 | 2.184 | 1 | 1 |
18 | k$k | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | DMI | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .