Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | N O O Bhar | 58.090 | 9 | |
2 | CoTyTutajRobisz? | 35.149 | 8 | |
3 | theRson | 32.059 | 8 | |
4 | Punia02 | @B@ | 31.686 | 8 |
5 | Taki Tam Pr0 | 27.696 | 7 | |
6 | forest2906 | 24.070 | 6 | |
7 | BłagajMnie | 13.349 | 3 | |
8 | lord piotrek9 | l.e | 11.829 | 4 |
9 | topek45 | 11.818 | 4 | |
10 | 19Operon99 | D.R | 10.555 | 3 |
11 | kacper03111 | 10.368 | 3 | |
12 | 11gracz11zawodnik | ]T[ | 8.594 | 2 |
13 | robi1010 | robi | 8.514 | 3 |
14 | Shad0wF4x | 8.449 | 3 | |
15 | KrólikJajcogrzeb | 8.181 | 2 | |
16 | Prosniper | PIONY | 7.841 | 2 |
17 | Only SP-galka | 7.226 | 1 | |
18 | paka212145 | 7.097 | 2 | |
19 | spira123 | 6.779 | 2 | |
20 | Feciarz | 6.751 | 2 | |
21 | kamil12346 | 6.379 | 2 | |
22 | 13kamil31 | 6.086 | 2 | |
23 | frejcio | 5.526 | 2 | |
24 | Jackss89 | 5.512 | 1 | |
25 | Wać Pan | 4.753 | 1 | |
26 | duzy pekin | 4.244 | 1 | |
27 | BeSs | P-W-T | 3.900 | 1 |
28 | ilon1905 | 3.857 | 1 | |
29 | Dimanek158 | 3.851 | 1 | |
30 | PoLiSh PrO | 3.596 | 1 | |
31 | goldshot001 | Zł | 3.586 | 1 |
32 | lukas23108 | 3.584 | 1 | |
33 | Moltes | 3.531 | 1 | |
34 | łowca=surowca | PRP | 3.517 | 2 |
35 | matiturbo111 | 3.430 | 1 | |
36 | Przemo6655 | _=CZ_= | 3.388 | 1 |
37 | K1cK12 | 3.357 | 1 | |
38 | Gumowy1239 | BEZ | 3.216 | 1 |
39 | Pusiaczek94 | 2.929 | 1 | |
40 | wesa | 2.913 | 1 | |
41 | Bolek996 | 2.903 | 1 | |
42 | jonat95 | 2.744 | 1 | |
43 | sasso21 | WIP@ | 2.562 | 1 |
44 | piotrek19985 | 2.539 | 1 | |
45 | piotrek1996b | 2.516 | 1 | |
46 | DB Vegeta DB | 2.509 | 1 | |
47 | lordjasiu | kc | 2.509 | 1 |
48 | buffasna | 2.504 | 1 | |
49 | x-wood | 2.438 | 1 | |
50 | AdrianRDG | 2.421 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .