Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1x1 | 23.856 | 23.856 | 1 | 5 |
2 | Ogór;0 | 16.900 | 16.900 | 1 | 5 |
3 | USA | 6.403 | 6.403 | 1 | 2 |
4 | NeXT | 6.021 | 6.021 | 1 | 2 |
5 | Eko | 5.838 | 5.838 | 1 | 2 |
6 | .DieD. | 3.318 | 3.318 | 1 | 1 |
7 | lo | 3.291 | 3.291 | 1 | 1 |
8 | .:B:. | 3.221 | 3.221 | 1 | 0 |
9 | AS | 2.988 | 2.988 | 1 | 1 |
10 | Br | 2.569 | 2.569 | 1 | 1 |
11 | --SD-- | 2.262 | 2.262 | 1 | 1 |
12 | Byl | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
13 | tugeda | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BEST | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .