Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | kkl13 | 20.408 | 5 | |
2 | spira123 | 19.861 | 4 | |
3 | Respond | 13.623 | 4 | |
4 | Mrówfa | 13.315 | 3 | |
5 | kacper2900 | 11.117 | 3 | |
6 | Vonkot | 10.794 | 3 | |
7 | R3e3d | |KoS| | 9.459 | 2 |
8 | ccord | 6.638 | 3 | |
9 | berdoud | Sick | 6.542 | 2 |
10 | maksimus90 | 6.320 | 2 | |
11 | Tomsonxxx | PLE | 4.728 | 2 |
12 | karlita12 | 4.671 | 2 | |
13 | krychasek | MP | 4.505 | 2 |
14 | piotrek912206 | 4.266 | 1 | |
15 | Janek Zabijaka | 3.928 | 1 | |
16 | Nextion | SuB | 3.903 | 1 |
17 | player1011 | C.A | 3.333 | 1 |
18 | Szuubi | 3.242 | 1 | |
19 | niepokonany01041980 | nnnn | 2.803 | 1 |
20 | kukambo | 2.802 | 1 | |
21 | MarioosssM | 2.762 | 1 | |
22 | BARABAASZ | 2.628 | 1 | |
23 | Kasamowa666 | 2.299 | 1 | |
24 | Kamiqadz3 | hah | 2.273 | 1 |
25 | DawidChlewicki | 2.113 | 1 | |
26 | Taki Tam Pr0 | 2.104 | 1 | |
27 | damiano4258 | 2.010 | 1 | |
28 | Tasinski | 2.005 | 1 | |
29 | SmolaKoks | 1.925 | 1 | |
30 | dawidzio 192 | 1.695 | 1 | |
31 | Stomilowiec1945 | STOMIL | 1.510 | 1 |
32 | wojtekalejski | 1.485 | 1 | |
33 | El Sieczka | 1.445 | 1 | |
34 | lejce | 1.439 | 1 | |
35 | ironf | 1.423 | 1 | |
36 | julsongrubson | 1.356 | 1 | |
37 | klarcin1998 | 1.313 | 1 | |
38 | lech666 | 1.295 | 1 | |
39 | Tecktonik7 | 1.290 | 1 | |
40 | klinzman1990 | 1.244 | 1 | |
41 | darek646 | 1.234 | 1 | |
42 | peppcio | 1.232 | 1 | |
43 | xholekx | 1.197 | 1 | |
44 | krakspace | 1.185 | 1 | |
45 | Apoi | 1.175 | 1 | |
46 | ja ci heda a ty gleba | 1.159 | 1 | |
47 | Nowy Rafał | 1.125 | 1 | |
48 | krusekk | 1.086 | 1 | |
49 | Ceiter | 1.058 | 1 | |
50 | Bradoock | INNI | 1.052 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .