Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 88.384 | 88.384 | 1 | 14 |
2 | PIONY | 77.169 | 77.169 | 1 | 13 |
3 | aaa | 48.657 | 48.657 | 1 | 13 |
4 | SP | 44.676 | 44.676 | 1 | 9 |
5 | RPK | 24.250 | 24.250 | 1 | 5 |
6 | WOJO | 14.760 | 14.760 | 1 | 4 |
7 | THC | 9.654 | 9.654 | 1 | 2 |
8 | Ko | 9.348 | 9.348 | 1 | 3 |
9 | Dutch | 7.845 | 7.845 | 1 | 1 |
10 | KUTAS | 3.623 | 3.623 | 1 | 1 |
11 | ~I~ | 2.865 | 2.865 | 1 | 1 |
12 | Verum? | 2.479 | 2.479 | 1 | 0 |
13 | Polska | 2.241 | 2.241 | 1 | 1 |
14 | AGS | 2.219 | 2.219 | 1 | 0 |
15 | BG | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
16 | JumpO | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | *NsZ* | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
18 | PP | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | --A-- | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | CHUJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .