Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NeXT | 405.151 | 405.151 | 1 | 34 |
2 | asas | 389.717 | 389.717 | 1 | 33 |
3 | JNW | 157.611 | 157.611 | 1 | 13 |
4 | NoB | 156.265 | 156.265 | 1 | 13 |
5 | :* | 145.560 | 145.560 | 1 | 12 |
6 | Bash! | 145.134 | 145.134 | 1 | 12 |
7 | RO | 131.799 | 131.799 | 1 | 11 |
8 | *Team* | 120.530 | 120.530 | 1 | 10 |
9 | GKS | 108.955 | 108.955 | 1 | 9 |
10 | ROMAN | 96.997 | 96.997 | 1 | 8 |
11 | Babilo | 72.524 | 72.524 | 1 | 6 |
12 | *.* | 60.650 | 60.650 | 1 | 5 |
13 | namn | 48.520 | 48.520 | 1 | 4 |
14 | CR | 46.472 | 46.472 | 1 | 0 |
15 | Blow. | 36.390 | 36.390 | 1 | 3 |
16 | ..... | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
17 | xxx2 | 24.181 | 24.181 | 1 | 2 |
18 | -T- | 23.066 | 23.066 | 1 | 2 |
19 | H.G.S | 12.022 | 12.022 | 1 | 1 |
20 | Rox | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | asddsa | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | -TSO- | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | -SZ- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .