Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LesioW | 82.156 | 82.156 | 2 | 17 |
2 | DEFF | 10.967 | 10.967 | 2 | 4 |
3 | PTAKI | 8.366 | 8.366 | 2 | 3 |
4 | Coma | 4.812 | 4.812 | 1 | 1 |
5 | AASFSA | 4.104 | 4.104 | 2 | 1 |
6 | ~MW~ | 3.884 | 3.884 | 2 | 3 |
7 | PA | 3.661 | 3.661 | 2 | 1 |
8 | P13 | 3.273 | 3.273 | 2 | 2 |
9 | JT | 1.953 | 1.953 | 2 | 2 |
10 | NOOBKI | 1.878 | 1.878 | 2 | 1 |
11 | ~HP~ | 1.770 | 1.770 | 2 | 1 |
12 | Heh | 1.655 | 1.655 | 2 | 1 |
13 | $KRD$ | 869 | 869 | 2 | 2 |
14 | Sparta | 705 | 705 | 1 | 1 |
15 | -N- | 646 | 646 | 2 | 2 |
16 | -DT- | 320 | 320 | 1 | 1 |
17 | +GDZ+ | 240 | 240 | 1 | 0 |
18 | 100JP | 172 | 172 | 1 | 1 |
19 | ~SI | 142 | 142 | 2 | 1 |
20 | Ś-W-K | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .