Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | qllfon | yhy | 13.440 | 2 |
2 | franek.szymon6 | -q- | 4.966 | 1 |
3 | OMARRR | CCCCC | 3.344 | 1 |
4 | gandzia boy | -q- | 3.030 | 1 |
5 | polominio1910 | 2.303 | 1 | |
6 | yakamasi23 | king | 2.263 | 1 |
7 | Gangstarr.Full.Clip | spać:* | 928 | 1 |
8 | Stefal-S22 | 185 | 1 | |
9 | bolamir34 | king | 180 | 1 |
10 | Sir SmokeWeed | 162 | 1 | |
11 | Hoshkys | 147 | 1 | |
12 | ww1964 | 115 | 1 | |
13 | Kosmonauta997 | 71 | 1 | |
14 | szymon2964 | 60 | 1 | |
15 | josper | 48 | 1 | |
16 | Blurred | 44 | 1 | |
17 | piramida200 | 44 | 1 | |
18 | Gott 123 | 26 | 1 | |
19 | mateusz3332 | 26 | 1 | |
20 | alloneBR | 26 | 1 | |
21 | HELVER1 | -S- | 26 | 1 |
22 | ego sum deus | tugeda | 26 | 1 |
23 | sandał97 | 26 | 1 | |
24 | -0ne loser | 26 | 1 | |
25 | MoschinoII | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .