Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAKO | 193.060 | 193.060 | 1 | 16 |
2 | BLUE | 61.649 | 61.649 | 1 | 5 |
3 | E.J | 37.137 | 37.137 | 1 | 3 |
4 | TOTTAL | 36.733 | 36.733 | 1 | 3 |
5 | fwerfw | 36.253 | 36.253 | 1 | 3 |
6 | E. | 24.679 | 24.679 | 1 | 2 |
7 | Akuku | 24.635 | 24.635 | 1 | 2 |
8 | PO | 24.105 | 24.105 | 1 | 2 |
9 | ZM | 23.970 | 23.970 | 1 | 2 |
10 | BG | 11.618 | 11.618 | 1 | 0 |
11 | x#x#x# | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | TL | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | mgi | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | RPK | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | LLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ens | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ja | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | PT | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | S-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | #fS# | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .