Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Kru* | 278.083 | 278.083 | 10 | 53 |
2 | BooM | 216.975 | 216.975 | 10 | 39 |
3 | HN | 130.443 | 130.443 | 8 | 30 |
4 | hwc | 54.109 | 54.109 | 10 | 11 |
5 | ~BT~ | 31.571 | 31.571 | 7 | 10 |
6 | PLG | 28.631 | 28.631 | 7 | 9 |
7 | -PM- | 15.707 | 15.707 | 8 | 6 |
8 | T.O | 14.819 | 14.819 | 9 | 6 |
9 | NOD | 11.485 | 11.485 | 4 | 4 |
10 | SzOoOk | 11.477 | 11.477 | 5 | 4 |
11 | .B. | 10.795 | 10.795 | 3 | 4 |
12 | *PB* | 6.491 | 6.491 | 1 | 3 |
13 | =AiD= | 5.610 | 5.610 | 2 | 2 |
14 | !W! | 4.851 | 4.851 | 2 | 1 |
15 | AzP | 4.173 | 4.173 | 4 | 2 |
16 | PrO? | 3.888 | 3.888 | 2 | 2 |
17 | R.P | 2.528 | 2.528 | 2 | 1 |
18 | LE | 2.168 | 2.168 | 1 | 1 |
19 | :):) | 2.035 | 2.035 | 4 | 1 |
20 | Creed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .