Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Ceiter | Never | 51.095 | 11 |
2 | mrufki komandoski | 3.577 | 2 | |
3 | Lord kissdragon | MPS | 3.376 | 1 |
4 | kodrejk0 | 3.286 | 1 | |
5 | JamaJka3OO3 | 3.198 | 1 | |
6 | Kosior26s | hue | 3.125 | 1 |
7 | ŻądzaPieniądza | TheEnd | 3.117 | 1 |
8 | Sir Luxian | 2.890 | 1 | |
9 | ratduc | ?P? | 2.473 | 1 |
10 | ***czarnuch*** | 2.468 | 1 | |
11 | HaudBiK | 2.258 | 1 | |
12 | k4mi1 | 2.214 | 1 | |
13 | dodovx | 2.081 | 1 | |
14 | maticek | 1.909 | 1 | |
15 | Lord kumulus | 1.817 | 1 | |
16 | waski531 | W-K-P | 1.736 | 1 |
17 | lager111 | 1.683 | 1 | |
18 | Kim jestem? | 1.469 | 1 | |
19 | nakikw | 1.211 | 1 | |
20 | woj koks | 1.084 | 1 | |
21 | ccccy | 1.074 | 1 | |
22 | Lord sebastian g | WRI | 1.070 | 1 |
23 | CzarnyBandyta | 984 | 1 | |
24 | panmariusz5 | 890 | 1 | |
25 | sir nano | 863 | 1 | |
26 | Mistrz 118 | PITBUL | 826 | 1 |
27 | adamuski | 731 | 1 | |
28 | Lord twój wróg | 704 | 1 | |
29 | Kali9998 | 677 | 1 | |
30 | 2hard4you1 | 663 | 1 | |
31 | mlodyylech21 | hahaha | 652 | 1 |
32 | Queen King King Marcin | 652 | 1 | |
33 | Paakiet | 613 | 1 | |
34 | pakal21 | 591 | 1 | |
35 | stachu161 | 572 | 1 | |
36 | matiu9876543210 | PK | 548 | 1 |
37 | kac12kac | 524 | 1 | |
38 | Staffgame0 | 519 | 1 | |
39 | amik12345 | KPL | 464 | 1 |
40 | tinka132 | 458 | 1 | |
41 | Sir Marlę | 428 | 1 | |
42 | jocker123 | TE | 415 | 1 |
43 | komik2012 | 396 | 1 | |
44 | KorasKcynia | TKSS | 366 | 1 |
45 | szymonorzelki12 | 362 | 1 | |
46 | gacopierz1975 | ppp | 339 | 1 |
47 | bartekzm | 312 | 1 | |
48 | raccon71 | 310 | 1 | |
49 | deed1 | 299 | 1 | |
50 | x.JoKer | 297 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .